POLICIA E SHTETIT

 
Historia
Struktura
Drejtuesit
Kontakte
 

Ministria e Brendshme 

 Policia e Shtetit

 email: policiaeshtetit@mrp.gov.al

Adresa: Bulevardi Bajram Curri, Tiranė-Shqipėri   

 

 

KUNDĖRVAJTJET DHE  MASAT  ADMINISTRATIVE  
3MUJORI KATERT, VITI 2009
             
     MASAT   ADMINISTRATIVE
Nr. RRETHET Gjoba te vėna Vendime  Patente Mjete 
    Sasia Vlefta (lekė) Komisioni pezulluar bllokuar
             
1 BERAT 5,233 3,885,500 68 21 65
2 BULQIZĖ 805 563,000 33 16 18
3 DELVINĖ 862 714,500 21 11 27
4 DEVOLL 957 608,000 28 8 20
5 DIBĖR 1,255 1,588,000 50 2 54
6 DURRĖS 7,842 6,705,300 371 200 375
7 ELBASAN 7,184 5,612,500 282 125 198
8 FIER 5,902 4,612,450 197 74 119
9 GRAMSH 418 236,500 17 3 13
10 GJIROKASTĖR 2,759 1,962,500 54 8 36
11 HAS 139 115,500 0 0 0
12 KAVAJĖ 6,279 5,736,000 194 207 32
13 KOLONJĖ 129 83,000 1 0 1
14 KORĒĖ 4,867 3,322,000 122 73 49
15 KRUJĖ 3,703 2,782,800 81 153 215
16 KUĒOVĖ 1,123 697,200 21 7 25
17 KUKĖS 1,067 1,060,000 14 2 27
18 LAĒ 1,789 1,483,400 196 106 106
19 LEZHĖ 3,029 2,723,500 106 82 69
20 LIBRAZHD 2,561 1,868,000 47 21 38
21 LUSHNJE 5,599 5,257,500 429 403 73
22 M.MADHE 923 640,000 0 2 9
23 MALLAKASTĖR 1,673 1,583,000 17 3 11
24 MAT 1,798 1,231,500 7 5 12
25 MIRDITĖ 760 480,500 8 2 24
26 PEQIN 1,642 1,411,500 100 99 18
27 PĖRMET 311 206,500 5 2 9
28 POGRADEC 2,221 1,631,000 71 37 34
29 PUKĖ 334 295,500 8 0 6
30 SARANDĖ 1,383 1,519,500 57 6 59
31 SKRAPAR 663 442,000 4 0 4
32 SHIJAK 674 466,000 17 2 36
33 SHKODĖR 4,950 3,980,500 80 58 214
34 TEPELENĖ 748 489,000 14 4 9
35 TROPOJĖ 202 197,500 4 0 7
36 VLORĖ 5,230 6,310,500 367 52 318
37 TIRANĖ 49,768 48,965,683 1,759 471 627
             
  SHUMA 136,782 121,467,333 4,850 2,265 2,957

            

Drejtoria e Pėrgjithshme e Policisė sė Shtetit 


Asbestos Attorney
Numri i vizitorėve nga 22shkurti 2007