POLICIA E SHTETIT

 
Historia
Struktura
Drejtuesit
Kontakte
 

Ministria e Brendshme 

 Policia e Shtetit

 email: policiaeshtetit@mrp.gov.al

Adresa: Bulevardi Bajram Curri, Tiranė-Shqipėri   

 

 

KUNDĖRVAJTJET DHE  MASAT  ADMINISTRATIVE  
3 MUJORI PARE,  VITI 2009
             
     MASAT   ADMINISTRATIVE
Nr. RRETHET Gjoba te vėna Vendime  Patente Mjete 
    Sasia Vlefta (lekė) Komisioni pezulluar bllokuar
             
1 BERAT 4,843 3,773,500 112 57 52
2 BULQIZĖ 448 320,500 15 5 8
3 DELVINĖ 833 743,500 20 3 15
4 DEVOLL 946 676,000 14 9 7
5 DIBĖR 870 598,700 20 1 13
6 DURRĖS 9,107 8,044,900 92 211 102
7 ELBASAN 7,761 6,157,800 334 182 159
8 FIER 6,586 4,503,000 110 54 73
9 GRAMSH 418 259,700 11 4 7
10 GJIROKASTĖR 4,341 2,610,100 123 15 108
11 HAS 92 60,000 0 0 0
12 KAVAJĖ 6,784 4,480,000 78 65 25
13 KOLONJĖ 163 92,500 0 0 0
14 KORĒĖ 5,609 3,819,500 89 67 32
15 KRUJĖ 4,399 3,479,300 93 171 0
16 KUĒOVĖ 1,318 815,560 36 9 34
17 KUKĖS 514 517,500 15 1 22
18 LAĒ 2,352 1,742,000 91 78 24
19 LEZHĖ 3,175 3,172,250 145 131 80
20 LIBRAZHD 2,679 1,836,000 26 17 18
21 LUSHNJE 4,923 4,537,000 325 314 29
22 M.MADHE 1,398 945,000 2 3 12
23 MALLAKASTĖR 1,978 2,067,000 11 6 22
24 MAT 1,339 1,020,500 13 6 12
25 MIRDITĖ 661 434,000 15 0 28
26 PEQIN 2,577 2,122,000 35 30 13
27 PĖRMET 230 137,000 2 2 10
28 POGRADEC 2,313 1,530,300 38 14 25
29 PUKĖ 720 467,000 5 1 11
30 SARANDĖ 1,752 1,595,500 42 14 54
31 SKRAPAR 720 559,500 8 0 8
32 SHIJAK 826 595,000 12 0 22
33 SHKODĖR 9,119 6,536,500 191 50 231
34 TEPELENĖ 2,611 1,503,800 17 2 14
35 TROPOJĖ 271 432,500 13 0 13
36 VLORĖ 7,646 7,213,500 345 85 237
37 TIRANĖ 66,514 68,232,300 1,603 709 225
             
  SHUMA 168,836 147,630,710 4,101 2,316 1,745

            

Drejtoria e Pėrgjithshme e Policisė sė Shtetit 


Asbestos Attorney
Numri i vizitorėve nga 22shkurti 2007