POLICIA E SHTETIT

 
Historia
Struktura
Drejtuesit
Kontakte
 

Ministria e Brendshme 

 Policia e Shtetit

 email: policiaeshtetit@mrp.gov.al

Adresa: Bulevardi Bajram Curri, Tiranė-Shqipėri   

 

 

AKSIDENTET RRUGORE 
               
   VITI  2009
               
                 
Nr.  Emertimi  Numri i Te vrare Te plagosur rende Te plagosur lehte
    aksidenteve Meshkuj Femra Meshkuj Femra Meshkuj Femra
1 BERAT 42 6 0 8 3 29 8
2 BULQIZĖ 11 3 1 3 2 4 3
3 DELVINĖ 2 2 0 0 0 0 0
4 DEVOLL 9 1 1 5 1 3 0
5 DIBĖR 4 0 0 0 0 3 1
6 DURRĖS 126 26 12 29 14 74 38
7 ELBASAN 37 23 1 11 2 13 6
8 FIER 45 21 2 7 4 18 11
9 GRAMSH 8 1 0 0 0 3 4
10 GJIROKASTĖR 19 16 1 5 3 4 3
11 HAS 2 0 0 2 0 0 0
12 KAVAJĖ 84 6 5 10 1 62 18
13 KOLONJĖ 2 1 0 0 0 0 1
14 KORĒĖ 35 10 2 14 5 15 4
15 KRUJĖ 31 10 1 2 1 19 8
16 KUĒOVĖ 4 1 0 1 0 1 1
17 KUKĖS 2 1 0 1 0 0 0
18 LAĒ 29 7 4 13 3 4 3
19 LEZHĖ 21 20 2 7 1 4 0
20 LIBRAZHD 13 9 3 2 2 4 1
21 LUSHNJE 71 18 5 26 1 24 8
22 M.MADHE 15 3 0 2 1 9 2
23 MALLAKASTĖR 1 0 0 0 1 1 0
24 MAT 14 0 1 5 1 6 3
25 MIRDITĖ 11 3 1 3 1 2 1
26 PEQIN 20 5 0 6 0 12 2
27 PĖRMET 3 2 0 1 0 1 0
28 POGRADEC 32 7 1 2 1 21 4
29 PUKĖ 12 5 0 8 2 7 1
30 SARANDĖ 6 2 0 0 0 5 1
31 SKRAPAR 3 2 0 1 0 4 0
32 SHIJAK 50 9 1 9 1 34 8
33 SHKODĖR 98 16 2 46 10 44 9
34 TEPELENĖ 5 3 2 0 0 6 3
35 TROPOJĖ 2 1 0 3 0 4 1
36 VLORĖ 40 11 3 11 1 23 6
37 TIRANĖ 556 61 15 54 15 321 138
  SHUMA 1,465 312 66 297 77 784 297

            

Drejtoria e Pėrgjithshme e Policisė sė Shtetit 


Asbestos Attorney
Numri i vizitorėve nga 22shkurti 2007