POLICIA E SHTETIT

 
Historia
Struktura
Drejtuesit
Kontakte
 

Ministria e Brendshme 

 Policia e Shtetit

 email: policiaeshtetit@mrp.gov.al

Adresa: Bulevardi Bajram Curri, Tiranė-Shqipėri   

Policia e Shtetit
  • Drejtori i  Pergjithshėm 
  • Struktura
  • Legjislacioni 
  • Dokumenta  strategjikė

VLERESIME 
PER POLICINE E SHTETIT


DEPARTAMENTE

 

Hetimi i Krimeve

Sigurisė Publike

Kufiri & Migracioni

Shėrbimet Mbėshtetėse

Trajnimi  Policor


Analiza vjetore  2008 e Drejtorive tė Policisė sė Qarqeve

 

• Tiranė     • Shkodėr   • Lezhe
• Dr Kufirit & Migracionit Tirane
• Gjirokaster     • Berat 

 

Trajnimi Policor

Tematiku i Trajnimeve pėr punonjėsit e Policisė sė Shtetit pėr vitin 2009

Qendra e Formimit Policor

•  Udhėzues pėr Aplikim

•  Formular aplikimi pėr pranimin nė Shkollėn e Policisė

•  Testi fizik i aplikantėve pėr Shkollėn Bazė tė Policisė


SEZONI TURISTIK

 

VENDE  VAKANT


Aktivitetet  e Policisė sė Shtetit para dhe gjatė procesit zgjedhor 2009

MOTI NE:

  Tiranė
   Shkodėr

 

 

 

 

 

Njoftim pėr shtyp

Tiranė,20.04.2009

 
Grupi i Parė      
Konsiderohen fitues tė testit me shkrim kandidatėt deri nė numrin rendor 72  
Testi fizik i tyre zhvillohet me datė 22.04.2009 nė orėn 08.00'  
       
Nr.  Kodi i aplikantit Mbiemri Emri Piket e testit
1 0585 MESI BESNIK 87.23
2 0517 CIRA ALI 85.8
3 0634 TOTA ELVAD 80.08
4 0631 HOXHA ELJON 80.08
5 0555 REXHEPI ARJAN 80.08
6 0619 SHKURTI EDISON 78.65
7 0613 KOLDASHI DRILON 75.79
8 0601 TAFILI DENIS 75.79
9 0596 BERISHA BRIKENA 75.79
10 0587 CAJKRI BILBIL 75.79
11 0515 XAMA ALFRED 75.79
12 0671 MATELI ERVIS 74.36
13 0632 XHAFERI ELTON 74.36
14 0663 DOMI ERMAL 72.93
15 0574 HAKA ASTRIT 72.93
16 0533 ZGURA ANDI 72.93
17 0504 BARDHI ALBAN 72.93
18 0497 ISMAILGECI ADEM 72.93
19 0694 HAXHIJA FLORJAN 71.5
20 0686 MELI FESTIM 71.5
21 0674 POPI ERVIS 71.5
22 0639 BIME ENDRI 71.5
23 0622 DERVISHI EDMOND 71.5
24 0563 GURI ARMIR 71.5
25 0553 RAMA ARIEL 71.5
26 0512 RRICKU ALEKSANDER 71.5
27 0589 GEGLLI BLEDAR 70.07
28 0652 XHELIKU ERIND 68.64
29 0651 MERAMA ERIND 68.64
30 0594 DERVISHI BLEDJAN 68.64
31 0584 MEMIA BESMIR 68.64
32 0572 ILJAZI ASTRIT 68.64
33 0528 KURTI AMARILDO 68.64
34 0682 TULA FATJON 67.21
35 0648 LOGU ERENIK 67.21
36 0643 SOTA ENDRIT 67.21
37 0640 HYSENAJ ENDRIT 67.21
38 0626 KOCA EDUART 67.21
39 0625 LACI EDUART 67.21
40 0599 LAMAJ BUJAR 67.21
41 0543 ARAPI ARBER 67.21
42 0680 HOXHA FATJON 65.78
43 0624 HOXHA EDUART 65.78
44 0568 KULLAJKA ARTUR 65.78
45 0499 GODUNI ADMIR 65.78
46 0641 DOSTI ENDRIT 64.35
47 0566 HASANAJ ARTAN 64.35
48 0531 SHABA ANDI 64.35
49 0523 MIFTARI ALTIN 64.35
50 0511 SPAHIU ALDO 64.35
51 0503 MOLLA ADRIATIK 64.35
52 0666 PEMA ERMAL 62.92
53 0661 GJOKA ERJONA 62.92
54 0654 BARJAMAJ ERION 62.92
55 0591 BELULI BLEDAR 62.92
56 0581 MESHAJ BESARD 62.92
57 0502 DHROMI ADRIATIK 62.92
58 0510 HABIPI ALDO 61.49
59 0611 TOSKA DRILON 61.49
60 0592 PURA BLEDAR 61.49
61 0516 TERPO ALGERT 61.49
62 0508 BETA ALBI 61.49
63 0656 DEDEJ ERIS 60.06
64 0653 QERSHORI ERIND 60.06
65 0595 DULE BLERIM 60.06
66 0590 SKARRA BLEDAR 60.06
67 0573 GAPI ASTRIT 60.06
68 0545 RRAPAJ ARDANIEL 60.06
69 0541 BAKALLI ARBEN 60.06
70 0539 VATA ARBEN 60.06
71 0537 CUPI ANILA 60.06
72 0521 PJETRA ALKRIOS 60.06
73 0681 DHULI FATJON 58.63
74 0667 NECAJ ERNEST 58.63
75 0662 DODA ERLIND 58.63
76 0605 HYSKO DIONIS 58.63
77 0578 HKCANI BASRI 58.63
78 0547 GARIPI ARDIAN 58.63
79 0505 DODA ALBAN 58.63
80 0645 SAILASI ENZO 57.2
81 0604 KAPXHIU DILAVER 57.2
82 0603 VELIA DENIS 57.2
83 0593 ISLAMI BLEDIAN 57.2
84 0544 MULAJ ARBER 57.2
85 0527 HILAJ AMARILDO 57.2
86 0683 LIKA FATMIRA 55.77
87 0627 SULAJ EDUART 55.77
88 0609 STRAZIMIRI DORJAN 55.77
89 0577 HAJDINAJ BASHKIM 55.77
90 0565 ISMAILI ARTAN 55.77
91 0685 REXHA FERIZ 54.34
92 0668 FANE ERON 54.34
93 0650 LUMANI ERGYST 54.34
94 0642 ALLKJA ENDRIT 54.34
95 0629 SHEHU ELIDON 54.34
96 0561 KODRA ARMANDO 54.34
97 0513 CELIKU ALFRED 54.34
98 0496 QAFA ADELINA 54.34
99 0664 CUFAJ ERMAL 52.91
100 0646 ANDONI ERALD 52.91
101 0638 KARICI EMIR 52.91
102 0610 OSMANAJ DRILON 52.91
103 0576 JONUZAJ AUREL 52.91
104 0570 DAUTAJ ASAN 52.91
105 0548 BALLA ARDIAN 52.91
106 0699 MARA GENARD 51.48
107 0698 KAMBERI GAZMIR 51.48
108 0696 KUME FRANC 51.48
109 0672 JASHARI ERVIS 51.48
110 0628 DURRO ELIDJON 51.48
111 0614 JACELLARI DRINI 51.48
112 0607 ISMAILI DONALD 51.48
113 0579 FRAHOLLI BEGATOR 51.48
114 0564 OSMANLLARI ARSEN 51.48
115 0691 MUCA FLAMUR 50.05
116 0676 NDREU EVEREST 50.05
117 0673 XHIKNELI ERVIS 50.05
118 0658 SULAJ ERIS 50.05
119 0649 HOXHA ERGYS 50.05
120 0558 HASKO ARLIND 50.05
121 0556 BORA ARJANIT 50.05
122 0551 GJONAJ ARDIT 50.05
123 0530 KOCI ANDI 50.05
124 0525 KAPO AMARILDO 50.05
125 0701 FANI GENTIAN 48.62
126 0636 GOLI ELVIS 48.62
127 0630 GJONI ELIS 48.62
128 0618 MARKU EDARJOLA 48.62
129 0615 MEILLI DRITAN 48.62
130 0526 LIKA AMARILDO 48.62
131 0524 BEGOLLI ELVIS 48.62
132 0679 CANI FATJON 47.19
133 0635 ABAZAJ ELVIS 47.19
134 0506 DODA ALBERT 47.19
135 0498 ADMAND TAKU 47.19
136 0677 PACI EVZON 45.76
137 0580 CENALIA BEIM 45.76
138 0518 DAJCI ALIAN 45.76
139 0500 MUCA ADMIR 45.76
140 0690 VESELI FLAMIR 44.33
141 0612 BARDHI DRILON 44.33
142 0538 CEKICI ARANIT 44.33
143 0514 PRECI ALFRED 44.33
144 0688 FONDA FITIM 42.9
145 0665 SULTAFA ERMAL 42.9
146 0657 SPAHO ERIS 42.9
147 0621 LAMI EDMOND 42.9
148 0616 VISHA DRITAN 41.47
149 0602 JOTI DENIS 41.47
150 0687 PILAFI FIL 40.04
151 0669 DAPI ERVIN 40.04
152 0597 KEQA BUJAR 40.04
153 0569 KOCI ARTUR 40.04
154 0571 NEZA ASIM 38.61
155 0554 KALOSHI ARION 38.61
156 0659 HOXHA ERJAN 37.18
157 0670 VUKAJ ERVIN 35.75
158 0536 COLLARI ANDREA 35.75
159 0644 METAJ ENIS 34.32
160 0637 SULA EMILJANO 34.32
161 0583 BARDHOCI BESMIR 34.32
162 0567 PRENGA ARTUR 34.32
163 0678 ALLARAJ FADIL 32.89
164 0623 HASANAJ EDUART 32.89
165 0507 MUSTAFAJ ALBERT 32.89
166 0540 UZUNI ARBEN 31.46
167 0700 GOXHAJ GENTIAN 27.17
         
         
Grupi i Dytė      
Konsiderohen fitues tė testit me shkrim kandidatėt deri nė numrin rendor 71  
Testi fizik i tyre zhvillohet me datė 23.04.2009 nė orėn 08.00'  
         
Nr.  Kodi i aplikantit Mbiemri Emri Piket e testit
1 0153 SHEHU MURAT 95.81
2 0149 ISUFI ARTAN 87.23
3 0132 SADIKU ERDIT 81.51
4 0760 ALLIU LORENC 78.65
5 0745 KATANA KRESHNIK 78.65
6 0130 GJOKA DENIS 78.65
7 0813 NDREU SABRI 75.79
8 0131 BALI EMILIAN 75.79
9 0852 LUARI YLGERS 74.36
10 0833 DUDO SOKOL 74.36
11 0797 GJOKA PAVLINA 74.36
12 0136 BATUSHA GERTA 74.36
13 0887 SHAHU GERALD 72.93
14 0740 LLUPA KASTRIOT 72.93
15 0733 LUMI JERELSI 72.93
16 0709 AGALLIU GERALG 72.93
17 0495 REKA ABLA 72.93
18 0509 AGO ALBI 71.5
19 0127 UKA AIDA 71.5
20 0731 LILA INDRIT 70.07
21 0144 FARRUKU TAULANT 70.07
22 0100 VELIA ARANIT 70.07
23 0811 BEU RITVANA 68.64
24 0739 ISLAMAJ KAPLLAN 68.64
25 0781 BUJARI NIKOLIN 67.21
26 0747 XHAJA KUJTIM 67.21
27 0738 SELIMI JURGEN 67.21
28 0736 MUCAJ JULIAN 67.21
29 0546 LIMANI ARDET 67.21
30 0835 BODE SOKOL 65.78
31 0822 DALIU SERVET 65.78
32 0735 HASAJ JORGO 65.78
33 0715 BUSHI GOJART 65.78
34 0109 CAMI NERTIL 65.78
35 0832 LUSHA SKERDINAND 64.35
36 0817 BANI SAIMIR 64.35
37 0155 QERIMI SAJMIR 64.35
38 0151 REXHA BESMIR 64.35
39 0141 KASO LIRIM 64.35
40 0133 QUKU ERVIS 64.35
41 0844 MANUSHI VANGJELI 62.92
42 0836 RAMAJ SOKOL 62.92
43 0783 ALI NUREDIN 62.92
44 0763 DODA MADILA 62.92
45 0755 XHEMOLLARI LEONARD 62.92
46 0710 PANCI GERTIAN 62.92
47 0148 KAPINOVA ARMELIN 62.92
48 0129 MEMIA ARBEN 62.92
49 0889 BASHA AFRIM 61.49
50 0841 DERVISHI URIM 61.49
51 0826 DANAJ SHKELZEN 61.49
52 0815 FUSHA SAIMIR 61.49
53 0784 NANUSHI OLGERT 61.49
54 0779 MESHI NDOC 61.49
55 0770